ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2014
Хельсинки, Финляндия.
С поправками на часовой пояс подходит для Прибалтики, Швеции, Норвегии и Северо-Запада России.
| Дата | День | Лунный день | Время | Событие |
| 1.01 | Ср | 30 | 8:35:20 | Восход |
| 1 | 13:14:09 | Новолуние | ||
| 2.01 | Чт | 2 | 9:15:53 | Восход |
| 3.01 | Пт | 3 | 9:45:46 | Восход |
| 4.01 | Сб | 4 | 10:08:43 | Восход |
| 5.01 | Вс | 5 | 10:27:35 | Восход |
| 6.01 | Пн | 6 | 10:44:23 | Восход |
| 7.01 | Вт | 7 | 11:00:40 | Восход |
| 8.01 | Ср | 5:39:16 | Первая четверть | |
| 8 | 11:17:46 | Восход | ||
| 9.01 | Чт | 9 | 11:37:02 | Восход |
| 10.01 | Пт | 10 | 12:00:02 | Восход |
| 11.01 | Сб | 11 | 12:28:37 | Восход |
| 12.01 | Вс | 12 | 13:04:43 | Восход |
| 13.01 | Пн | 13 | 13:49:44 | Восход |
| 14.01 | Вт | 14 | 14:43:46 | Восход |
| 15.01 | Ср | 15 | 15:45:24 | Восход |
| 16.01 | Чт | 6:52:09 | Полнолуние | |
| 16 | 16:52:17 | Восход | ||
| 17.01 | Пт | 17 | 18:02:14 | Восход |
| 18.01 | Сб | 18 | 19:13:49 | Восход |
| 19.01 | Вс | 19 | 20:26:21 | Восход |
| 20.01 | Пн | 20 | 21:39:48 | Восход |
| 21.01 | Вт | 21 | 22:54:30 | Восход |
| 22.01 | Ср | |||
| 23.01 | Чт | 22 | 0:10:52 | Восход |
| 24.01 | Пт | 23 | 1:29:02 | Восход |
| 7:18:57 | Последняя четвер | |||
| 25.01 | Сб | 24 | 2:48:10 | Восход |
| 26.01 | Вс | 25 | 4:05:50 | Восход |
| 27.01 | Пн | 26 | 5:17:36 | Восход |
| 28.01 | Вт | 27 | 6:18:33 | Восход |
| 29.01 | Ср | 28 | 7:06:17 | Восход |
| 30.01 | Чт | 29 | 7:42:09 | Восход |
| 1 | 23:38:31 | Новолуние | ||
| 31.01 | Пт | 2 | 8:09:25 | Восход |
| 1.02 | Сб | 3 | 8:31:12 | Восход |
| 2.02 | Вс | 4 | 8:49:55 | Восход |
| 3.02 | Пн | 5 | 9:07:20 | Восход |
| 4.02 | Вт | 6 | 9:24:56 | Восход |
| 5.02 | Ср | 7 | 9:44:04 | Восход |
| 6.02 | Чт | 8 | 10:06:16 | Восход |
| 21:22:02 | Первая четверть | |||
| 7.02 | Пт | 9 | 10:33:13 | Восход |
| 8.02 | Сб | 10 | 11:06:47 | Восход |
| 9.02 | Вс | 11 | 11:48:34 | Восход |
| 10.02 | Пн | 12 | 12:39:10 | Восход |
| 11.02 | Вт | 13 | 13:37:46 | Восход |
| 12.02 | Ср | 14 | 14:42:30 | Восход |
| 13.02 | Чт | 15 | 15:51:14 | Восход |
| 14.02 | Пт | 16 | 17:02:21 | Восход |
| 15.02 | Сб | 1:53:00 | Полнолуние | |
| 17 | 18:14:50 | Восход | ||
| 16.02 | Вс | 18 | 19:28:20 | Восход |
| 17.02 | Пн | 19 | 20:42:51 | Восход |
| 18.02 | Вт | 20 | 21:58:33 | Восход |
| 19.02 | Ср | 21 | 23:15:26 | Восход |
| 20.02 | Чт | |||
| 21.02 | Пт | 22 | 0:32:53 | Восход |
| 22.02 | Сб | 23 | 1:49:09 | Восход |
| 19:15:14 | Последняя четвер | |||
| 23.02 | Вс | 24 | 3:01:00 | Восход |
| 24.02 | Пн | 25 | 4:04:21 | Восход |
| 25.02 | Вт | 26 | 4:56:10 | Восход |
| 26.02 | Ср | 27 | 5:36:23 | Восход |
| 27.02 | Чт | 28 | 6:07:15 | Восход |
| 28.02 | Пт | 29 | 6:31:42 | Восход |
| 1.03 | Сб | 30 | 6:52:14 | Восход |
| 1 | 9:59:39 | Новолуние | ||
| 2.03 | Вс | 2 | 7:10:49 | Восход |
| 3.03 | Пн | 3 | 7:28:59 | Восход |
| 4.03 | Вт | 4 | 7:48:09 | Восход |
| 5.03 | Ср | 5 | 8:09:47 | Восход |
| 6.03 | Чт | 6 | 8:35:31 | Восход |
| 7.03 | Пт | 7 | 9:07:10 | Восход |
| 8.03 | Сб | 8 | 9:46:24 | Восход |
| 15:26:44 | Первая четверть | |||
| 9.03 | Вс | 9 | 10:34:06 | Восход |
| 10.03 | Пн | 10 | 11:29:56 | Восход |
| 11.03 | Вт | 11 | 12:32:19 | Восход |
| 12.03 | Ср | 12 | 13:39:20 | Восход |
| 13.03 | Чт | 13 | 14:49:19 | Восход |
| 14.03 | Пт | 14 | 16:01:14 | Восход |
| 15.03 | Сб | 15 | 17:14:36 | Восход |
| 16.03 | Вс | 16 | 18:29:19 | Восход |
| 19:08:19 | Полнолуние | |||
| 17.03 | Пн | 17 | 19:45:26 | Восход |
| 18.03 | Вт | 18 | 21:02:50 | Восход |
| 19.03 | Ср | 19 | 22:20:53 | Восход |
| 20.03 | Чт | 20 | 23:37:55 | Восход |
| 21.03 | Пт | |||
| 22.03 | Сб | 21 | 0:51:01 | Восход |
| 23.03 | Вс | 22 | 1:56:21 | Восход |
| 24.03 | Пн | 23 | 2:50:49 | Восход |
| 3:46:04 | Последняя четвер | |||
| 25.03 | Вт | 24 | 3:33:44 | Восход |
| 26.03 | Ср | 25 | 4:06:52 | Восход |
| 27.03 | Чт | 26 | 4:32:58 | Восход |
| 28.03 | Пт | 27 | 4:54:32 | Восход |
| 29.03 | Сб | 28 | 5:13:37 | Восход |
| 30.03 | Вс | 29 | 5:31:48 +1 | Восход |
| 1 | 20:44:40 +1 | Новолуние | ||
| 31.03 | Пн | 2 | 5:50:30 +1 | Восход |
| 1.04 | Вт | 3 | 6:11:09 +1 | Восход |
| 2.04 | Ср | 4 | 6:35:19 +1 | Восход |
| 3.04 | Чт | 5 | 7:04:49 +1 | Восход |
| 4.04 | Пт | 6 | 7:41:25 +1 | Восход |
| 5.04 | Сб | 7 | 8:26:23 +1 | Восход |
| 6.04 | Вс | 8 | 9:19:43 +1 | Восход |
| 7.04 | Пн | 9 | 10:20:05 +1 | Восход |
| 10:30:37 +1 | Первая четверть | |||
| 8.04 | Вт | 10 | 11:25:30 +1 | Восход |
| 9.04 | Ср | 11 | 12:34:11 +1 | Восход |
| 10.04 | Чт | 12 | 13:44:59 +1 | Восход |
| 11.04 | Пт | 13 | 14:57:26 +1 | Восход |
| 12.04 | Сб | 14 | 16:11:30 +1 | Восход |
| 13.04 | Вс | 15 | 17:27:23 +1 | Восход |
| 14.04 | Пн | 16 | 18:45:07 +1 | Восход |
| 15.04 | Вт | 9:42:17 +1 | Полнолуние | |
| 17 | 20:04:19 +1 | Восход | ||
| 16.04 | Ср | 18 | 21:23:31 +1 | Восход |
| 17.04 | Чт | 19 | 22:39:51 +1 | Восход |
| 18.04 | Пт | 20 | 23:49:14 +1 | Восход |
| 19.04 | Сб | |||
| 20.04 | Вс | 21 | 0:47:50 +1 | Восход |
| 21.04 | Пн | 22 | 1:34:12 +1 | Восход |
| 22.04 | Вт | 23 | 2:09:46 +1 | Восход |
| 9:51:41 +1 | Последняя четвер | |||
| 23.04 | Ср | 24 | 2:37:18 +1 | Восход |
| 24.04 | Чт | 25 | 2:59:34 +1 | Восход |
| 25.04 | Пт | 26 | 3:18:46 +1 | Восход |
| 26.04 | Сб | 27 | 3:36:34 +1 | Восход |
| 27.04 | Вс | 28 | 3:54:24 +1 | Восход |
| 28.04 | Пн | 29 | 4:13:39 +1 | Восход |
| 29.04 | Вт | 30 | 4:35:47 +1 | Восход |
| 1 | 8:14:20 +1 | Новолуние | ||
| 30.04 | Ср | 2 | 5:02:33 +1 | Восход |
| 1.05 | Чт | 3 | 5:35:53 +1 | Восход |
| 2.05 | Пт | 4 | 6:17:26 +1 | Восход |
| 3.05 | Сб | 5 | 7:07:47 +1 | Восход |
| 4.05 | Вс | 6 | 8:06:01 +1 | Восход |
| 5.05 | Пн | 7 | 9:10:02 +1 | Восход |
| 6.05 | Вт | 8 | 10:17:43 +1 | Восход |
| 7.05 | Ср | 5:14:51 +1 | Первая четверть | |
| 9 | 11:27:31 +1 | Восход | ||
| 8.05 | Чт | 10 | 12:38:47 +1 | Восход |
| 9.05 | Пт | 11 | 13:51:27 +1 | Восход |
| 10.05 | Сб | 12 | 15:05:51 +1 | Восход |
| 11.05 | Вс | 13 | 16:22:23 +1 | Восход |
| 12.05 | Пн | 14 | 17:41:09 +1 | Восход |
| 13.05 | Вт | 15 | 19:01:24 +1 | Восход |
| 14.05 | Ср | 16 | 20:20:53 +1 | Восход |
| 21:15:53 +1 | Полнолуние | |||
| 15.05 | Чт | 17 | 21:35:33 +1 | Восход |
| 16.05 | Пт | 18 | 22:40:34 +1 | Восход |
| 17.05 | Сб | 19 | 23:32:49 +1 | Восход |
| 18.05 | Вс | |||
| 19.05 | Пн | 20 | 0:12:42 +1 | Восход |
| 20.05 | Вт | 21 | 0:42:58 +1 | Восход |
| 21.05 | Ср | 22 | 1:06:42 +1 | Восход |
| 14:59:09 +1 | Последняя четвер | |||
| 22.05 | Чт | 23 | 1:26:30 +1 | Восход |
| 23.05 | Пт | 24 | 1:44:15 +1 | Восход |
| 24.05 | Сб | 25 | 2:01:28 +1 | Восход |
| 25.05 | Вс | 26 | 2:19:29 +1 | Восход |
| 26.05 | Пн | 27 | 2:39:44 +1 | Восход |
| 27.05 | Вт | 28 | 3:03:50 +1 | Восход |
| 28.05 | Ср | 29 | 3:33:42 +1 | Восход |
| 1 | 20:40:12 +1 | Новолуние | ||
| 29.05 | Чт | 2 | 4:11:14 +1 | Восход |
| 30.05 | Пт | 3 | 4:57:42 +1 | Восход |
| 31.05 | Сб | 4 | 5:52:53 +1 | Восход |
| 1.06 | Вс | 5 | 6:55:02 +1 | Восход |
| 2.06 | Пн | 6 | 8:01:42 +1 | Восход |
| 3.06 | Вт | 7 | 9:10:50 +1 | Восход |
| 4.06 | Ср | 8 | 10:21:16 +1 | Восход |
| 5.06 | Чт | 9 | 11:32:39 +1 | Восход |
| 22:38:46 +1 | Первая четверть | |||
| 6.06 | Пт | 10 | 12:45:13 +1 | Восход |
| 7.06 | Сб | 11 | 13:59:31 +1 | Восход |
| 8.06 | Вс | 12 | 15:16:01 +1 | Восход |
| 9.06 | Пн | 13 | 16:34:45 +1 | Восход |
| 10.06 | Вт | 14 | 17:54:37 +1 | Восход |
| 11.06 | Ср | 15 | 19:12:39 +1 | Восход |
| 12.06 | Чт | 16 | 20:24:05 +1 | Восход |
| 13.06 | Пт | 6:11:28 +1 | Полнолуние | |
| 17 | 21:24:05 +1 | Восход | ||
| 14.06 | Сб | 18 | 22:10:47 +1 | Восход |
| 15.06 | Вс | 19 | 22:45:56 +1 | Восход |
| 16.06 | Пн | 20 | 23:12:48 +1 | Восход |
| 17.06 | Вт | 21 | 23:34:24 +1 | Восход |
| 18.06 | Ср | 22 | 23:53:02 +1 | Восход |
| 19.06 | Чт | 20:38:42 +1 | Последняя четвер | |
| 20.06 | Пт | 23 | 0:10:26 +1 | Восход |
| 21.06 | Сб | 24 | 0:28:00 +1 | Восход |
| 22.06 | Вс | 25 | 0:47:08 +1 | Восход |
| 23.06 | Пн | 26 | 1:09:21 +1 | Восход |
| 24.06 | Вт | 27 | 1:36:24 +1 | Восход |
| 25.06 | Ср | 28 | 2:10:16 +1 | Восход |
| 26.06 | Чт | 29 | 2:52:37 +1 | Восход |
| 27.06 | Пт | 30 | 3:43:59 +1 | Восход |
| 1 | 10:08:27 +1 | Новолуние | ||
| 28.06 | Сб | 2 | 4:43:18 +1 | Восход |
| 29.06 | Вс | 3 | 5:48:19 +1 | Восход |
| 30.06 | Пн | 4 | 6:56:38 +1 | Восход |
| 1.07 | Вт | 5 | 8:06:33 +1 | Восход |
| 2.07 | Ср | 6 | 9:17:15 +1 | Восход |
| 3.07 | Чт | 7 | 10:28:36 +1 | Восход |
| 4.07 | Пт | 8 | 11:40:58 +1 | Восход |
| 5.07 | Сб | 9 | 12:54:53 +1 | Восход |
| 13:58:48 +1 | Первая четверть | |||
| 6.07 | Вс | 10 | 14:10:44 +1 | Восход |
| 7.07 | Пн | 11 | 15:28:16 +1 | Восход |
| 8.07 | Вт | 12 | 16:45:58 +1 | Восход |
| 9.07 | Ср | 13 | 18:00:23 +1 | Восход |
| 10.07 | Чт | 14 | 19:06:41 +1 | Восход |
| 11.07 | Пт | 15 | 20:00:58 +1 | Восход |
| 12.07 | Сб | 13:24:53 +1 | Полнолуние | |
| 16 | 20:42:44 +1 | Восход | ||
| 13.07 | Вс | 17 | 21:14:27 +1 | Восход |
| 14.07 | Пн | 18 | 21:39:16 +1 | Восход |
| 15.07 | Вт | 19 | 21:59:57 +1 | Восход |
| 16.07 | Ср | 20 | 22:18:30 +1 | Восход |
| 17.07 | Чт | 21 | 22:36:33 +1 | Восход |
| 18.07 | Пт | 22 | 22:55:30 +1 | Восход |
| 19.07 | Сб | 4:08:20 +1 | Последняя четвер | |
| 23 | 23:16:50 +1 | Восход | ||
| 20.07 | Вс | 24 | 23:42:12 +1 | Восход |
| 21.07 | Пн | |||
| 22.07 | Вт | 25 | 0:13:28 +1 | Восход |
| 23.07 | Ср | 26 | 0:52:24 +1 | Восход |
| 24.07 | Чт | 27 | 1:40:04 +1 | Восход |
| 25.07 | Пт | 28 | 2:36:04 +1 | Восход |
| 26.07 | Сб | 29 | 3:38:42 +1 | Восход |
| 27.07 | Вс | 1 | 0:41:45 +1 | Новолуние |
| 2 | 4:45:38 +1 | Восход | ||
| 28.07 | Пн | 3 | 5:54:53 +1 | Восход |
| 29.07 | Вт | 4 | 7:05:13 +1 | Восход |
| 30.07 | Ср | 5 | 8:16:06 +1 | Восход |
| 31.07 | Чт | 6 | 9:27:35 +1 | Восход |
| 1.08 | Пт | 7 | 10:39:58 +1 | Восход |
| 2.08 | Сб | 8 | 11:53:35 +1 | Восход |
| 3.08 | Вс | 9 | 13:08:29 +1 | Восход |
| 4.08 | Пн | 2:49:39 +1 | Первая четверть | |
| 10 | 14:23:56 +1 | Восход | ||
| 5.08 | Вт | 11 | 15:37:48 +1 | Восход |
| 6.08 | Ср | 12 | 16:46:27 +1 | Восход |
| 7.08 | Чт | 13 | 17:45:48 +1 | Восход |
| 8.08 | Пт | 14 | 18:33:36 +1 | Восход |
| 9.08 | Сб | 15 | 19:10:36 +1 | Восход |
| 10.08 | Вс | 16 | 19:39:25 +1 | Восход |
| 20:09:21 +1 | Полнолуние | |||
| 11.08 | Пн | 17 | 20:02:53 +1 | Восход |
| 12.08 | Вт | 18 | 20:23:16 +1 | Восход |
| 13.08 | Ср | 19 | 20:42:25 +1 | Восход |
| 14.08 | Чт | 20 | 21:01:51 +1 | Восход |
| 15.08 | Пт | 21 | 21:23:02 +1 | Восход |
| 16.08 | Сб | 22 | 21:47:35 +1 | Восход |
| 17.08 | Вс | 14:25:45 +1 | Последняя четвер | |
| 23 | 22:17:16 +1 | Восход | ||
| 18.08 | Пн | 24 | 22:53:50 +1 | Восход |
| 19.08 | Вт | 25 | 23:38:36 +1 | Восход |
| 20.08 | Ср | |||
| 21.08 | Чт | 26 | 0:31:38 +1 | Восход |
| 22.08 | Пт | 27 | 1:31:44 +1 | Восход |
| 23.08 | Сб | 28 | 2:36:52 +1 | Восход |
| 24.08 | Вс | 29 | 3:45:03 +1 | Восход |
| 25.08 | Пн | 30 | 4:54:53 +1 | Восход |
| 1 | 16:12:45 +1 | Новолуние | ||
| 26.08 | Вт | 2 | 6:05:36 +1 | Восход |
| 27.08 | Ср | 3 | 7:16:56 +1 | Восход |
| 28.08 | Чт | 4 | 8:28:59 +1 | Восход |
| 29.08 | Пт | 5 | 9:41:53 +1 | Восход |
| 30.08 | Сб | 6 | 10:55:38 +1 | Восход |
| 31.08 | Вс | 7 | 12:09:37 +1 | Восход |
| 1.09 | Пн | 8 | 13:22:22 +1 | Восход |
| 2.09 | Вт | 13:11:09 +1 | Первая четверть | |
| 9 | 14:31:08 +1 | Восход | ||
| 3.09 | Ср | 10 | 15:32:28 +1 | Восход |
| 4.09 | Чт | 11 | 16:23:44 +1 | Восход |
| 5.09 | Пт | 12 | 17:04:34 +1 | Восход |
| 6.09 | Сб | 13 | 17:36:42 +1 | Восход |
| 7.09 | Вс | 14 | 18:02:38 +1 | Восход |
| 8.09 | Пн | 15 | 18:24:44 +1 | Восход |
| 9.09 | Вт | 3:38:09 +1 | Полнолуние | |
| 16 | 18:44:56 +1 | Восход | ||
| 10.09 | Ср | 17 | 19:04:49 +1 | Восход |
| 11.09 | Чт | 18 | 19:25:56 +1 | Восход |
| 12.09 | Пт | 19 | 19:49:50 +1 | Восход |
| 13.09 | Сб | 20 | 20:18:15 +1 | Восход |
| 14.09 | Вс | 21 | 20:53:01 +1 | Восход |
| 15.09 | Пн | 22 | 21:35:32 +1 | Восход |
| 16.09 | Вт | 4:04:52 +1 | Последняя четвер | |
| 23 | 22:26:16 +1 | Восход | ||
| 17.09 | Ср | 24 | 23:24:19 +1 | Восход |
| 18.09 | Чт | |||
| 19.09 | Пт | 25 | 0:27:49 +1 | Восход |
| 20.09 | Сб | 26 | 1:34:51 +1 | Восход |
| 21.09 | Вс | 27 | 2:43:57 +1 | Восход |
| 22.09 | Пн | 28 | 3:54:16 +1 | Восход |
| 23.09 | Вт | 29 | 5:05:31 +1 | Восход |
| 24.09 | Ср | 30 | 6:17:41 +1 | Восход |
| 1 | 8:13:45 +1 | Новолуние | ||
| 25.09 | Чт | 2 | 7:30:50 +1 | Восход |
| 26.09 | Пт | 3 | 8:44:51 +1 | Восход |
| 27.09 | Сб | 4 | 9:59:11 +1 | Восход |
| 28.09 | Вс | 5 | 11:12:24 +1 | Восход |
| 29.09 | Пн | 6 | 12:22:02 +1 | Восход |
| 30.09 | Вт | 7 | 13:24:55 +1 | Восход |
| 1.10 | Ср | 8 | 14:18:20 +1 | Восход |
| 21:32:33 +1 | Первая четверть | |||
| 2.10 | Чт | 9 | 15:01:29 +1 | Восход |
| 3.10 | Пт | 10 | 15:35:37 +1 | Восход |
| 4.10 | Сб | 11 | 16:03:02 +1 | Восход |
| 5.10 | Вс | 12 | 16:26:01 +1 | Восход |
| 6.10 | Пн | 13 | 16:46:34 +1 | Восход |
| 7.10 | Вт | 14 | 17:06:18 +1 | Восход |
| 8.10 | Ср | 12:50:34 +1 | Полнолуние | |
| 15 | 17:26:44 +1 | Восход | ||
| 9.10 | Чт | 16 | 17:49:25 +1 | Восход |
| 10.10 | Пт | 17 | 18:16:02 +1 | Восход |
| 11.10 | Сб | 18 | 18:48:30 +1 | Восход |
| 12.10 | Вс | 19 | 19:28:32 +1 | Восход |
| 13.10 | Пн | 20 | 20:16:59 +1 | Восход |
| 14.10 | Вт | 21 | 21:13:19 +1 | Восход |
| 15.10 | Ср | 21:12:01 +1 | Последняя четвер | |
| 22 | 22:15:41 +1 | Восход | ||
| 16.10 | Чт | 23 | 23:21:57 +1 | Восход |
| 17.10 | Пт | |||
| 18.10 | Сб | 24 | 0:30:27 +1 | Восход |
| 19.10 | Вс | 25 | 1:40:15 +1 | Восход |
| 20.10 | Пн | 26 | 2:51:02 +1 | Восход |
| 21.10 | Вт | 27 | 4:02:52 +1 | Восход |
| 22.10 | Ср | 28 | 5:16:00 +1 | Восход |
| 23.10 | Чт | 29 | 6:30:28 +1 | Восход |
| 1 | 23:56:38 +1 | Новолуние | ||
| 24.10 | Пт | 2 | 7:45:53 +1 | Восход |
| 25.10 | Сб | 3 | 9:00:58 +1 | Восход |
| 26.10 | Вс | 4 | 10:13:18 | Восход |
| 27.10 | Пн | 5 | 11:19:29 | Восход |
| 28.10 | Вт | 6 | 12:16:16 | Восход |
| 29.10 | Ср | 7 | 13:02:16 | Восход |
| 30.10 | Чт | 8 | 13:38:26 | Восход |
| 31.10 | Пт | 4:48:17 | Первая четверть | |
| 9 | 14:07:01 | Восход | ||
| 1.11 | Сб | 10 | 14:30:29 | Восход |
| 2.11 | Вс | 11 | 14:50:56 | Восход |
| 3.11 | Пн | 12 | 15:10:01 | Восход |
| 4.11 | Вт | 13 | 15:29:15 | Восход |
| 5.11 | Ср | 14 | 15:50:05 | Восход |
| 6.11 | Чт | 15 | 16:14:10 | Восход |
| 7.11 | Пт | 0:22:48 | Полнолуние | |
| 16 | 16:43:23 | Восход | ||
| 8.11 | Сб | 17 | 17:19:45 | Восход |
| 9.11 | Вс | 18 | 18:04:46 | Восход |
| 10.11 | Пн | 19 | 18:58:33 | Восход |
| 11.11 | Вт | 20 | 19:59:36 | Восход |
| 12.11 | Ср | 21 | 21:05:25 | Восход |
| 13.11 | Чт | 22 | 22:13:48 | Восход |
| 14.11 | Пт | 17:15:29 | Последняя четвер | |
| 23 | 23:23:23 | Восход | ||
| 15.11 | Сб | |||
| 16.11 | Вс | 24 | 0:33:38 | Восход |
| 17.11 | Пн | 25 | 1:44:39 | Восход |
| 18.11 | Вт | 26 | 2:56:50 | Восход |
| 19.11 | Ср | 27 | 4:10:33 | Восход |
| 20.11 | Чт | 28 | 5:25:55 | Восход |
| 21.11 | Пт | 29 | 6:42:13 | Восход |
| 22.11 | Сб | 30 | 7:57:30 | Восход |
| 1 | 14:32:14 | Новолуние | ||
| 23.11 | Вс | 2 | 9:08:22 | Восход |
| 24.11 | Пн | 3 | 10:10:46 | Восход |
| 25.11 | Вт | 4 | 11:01:59 | Восход |
| 26.11 | Ср | 5 | 11:42:03 | Восход |
| 27.11 | Чт | 6 | 12:13:06 | Восход |
| 28.11 | Пт | 7 | 12:37:53 | Восход |
| 29.11 | Сб | 12:06:17 | Первая четверть | |
| 8 | 12:58:44 | Восход | ||
| 30.11 | Вс | 9 | 13:17:34 | Восход |
| 1.12 | Пн | 10 | 13:35:53 | Восход |
| 2.12 | Вт | 11 | 13:55:07 | Восход |
| 3.12 | Ср | 12 | 14:16:47 | Восход |
| 4.12 | Чт | 13 | 14:42:38 | Восход |
| 5.12 | Пт | 14 | 15:14:44 | Восход |
| 6.12 | Сб | 14:26:43 | Полнолуние | |
| 15 | 15:55:01 | Восход | ||
| 7.12 | Вс | 16 | 16:44:36 | Восход |
| 8.12 | Пн | 17 | 17:42:47 | Восход |
| 9.12 | Вт | 18 | 18:47:19 | Восход |
| 10.12 | Ср | 19 | 19:55:29 | Восход |
| 11.12 | Чт | 20 | 21:05:12 | Восход |
| 12.12 | Пт | 21 | 22:15:23 | Восход |
| 13.12 | Сб | 22 | 23:25:48 | Восход |
| 14.12 | Вс | 14:50:55 | Последняя четвер | |
| 15.12 | Пн | 23 | 0:36:45 | Восход |
| 16.12 | Вт | 24 | 1:48:47 | Восход |
| 17.12 | Ср | 25 | 3:02:22 | Восход |
| 18.12 | Чт | 26 | 4:17:31 | Восход |
| 19.12 | Пт | 27 | 5:33:18 | Восход |
| 20.12 | Сб | 28 | 6:47:14 | Восход |
| 21.12 | Вс | 29 | 7:55:24 | Восход |
| 22.12 | Пн | 1 | 3:35:49 | Новолуние |
| 2 | 8:53:41 | Восход | ||
| 23.12 | Вт | 3 | 9:40:13 | Восход |
| 24.12 | Ср | 4 | 10:16:07 | Восход |
| 25.12 | Чт | 5 | 10:44:05 | Восход |
| 26.12 | Пт | 6 | 11:06:50 | Восход |
| 27.12 | Сб | 7 | 11:26:35 | Восход |
| 28.12 | Вс | 8 | 11:45:04 | Восход |
| 20:31:22 | Первая четверть | |||
| 29.12 | Пн | 9 | 12:03:45 | Восход |
| 30.12 | Вт | 10 | 12:24:05 | Восход |
| 31.12 | Ср | 11 | 12:47:40 | Восход |
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2015
Хельсинки, Финляндия.
С поправками на часовой пояс - Прибалтика, Швеция, Норвегия и Северо-Запад России.
Лунные календари для Финляндии на 2010 и 2011, 2012 и 2013
| Дата | День | Лунный день | Время | Событие |
| 1.01 | Чт | 12 | 13:16:25 | Восход |
| 2.01 | Пт | 13 | 13:52:19 | Восход |
| 3.01 | Сб | 14 | 14:37:02 | Восход |
| 4.01 | Вс | 15 | 15:30:53 | Восход |
| 5.01 | Пн | 6:53:14 | Полнолуние | |
| 16 | 16:32:27 | Восход | ||
| 6.01 | Вт | 17 | 17:39:09 | Восход |
| 7.01 | Ср | 18 | 18:48:29 | Восход |
| 8.01 | Чт | 19 | 19:58:43 | Восход |
| 9.01 | Пт | 20 | 21:09:03 | Восход |
| 10.01 | Сб | 21 | 22:19:25 | Восход |
| 11.01 | Вс | 22 | 23:30:08 | Восход |
| 12.01 | Пн | |||
| 13.01 | Вт | 23 | 0:41:42 | Восход |
| 11:46:25 | Последняя четверть | |||
| 14.01 | Ср | 24 | 1:54:28 | Восход |
| 15.01 | Чт | 25 | 3:08:12 | Восход |
| 16.01 | Пт | 26 | 4:21:41 | Восход |
| 17.01 | Сб | 27 | 5:32:11 | Восход |
| 18.01 | Вс | 28 | 6:35:48 | Восход |
| 19.01 | Пн | 29 | 7:29:11 | Восход |
| 20.01 | Вт | 30 | 8:11:31 | Восход |
| 1 | 15:13:40 | Новолуние | ||
| 21.01 | Ср | 2 | 8:44:28 | Восход |
| 22.01 | Чт | 3 | 9:10:44 | Восход |
| 23.01 | Пт | 4 | 9:32:47 | Восход |
| 24.01 | Сб | 5 | 9:52:40 | Восход |
| 25.01 | Вс | 6 | 10:12:00 | Восход |
| 26.01 | Пн | 7 | 10:32:17 | Восход |
| 27.01 | Вт | 6:48:21 | Первая четверть | |
| 8 | 10:55:04 | Восход | ||
| 28.01 | Ср | 9 | 11:22:04 | Восход |
| 29.01 | Чт | 10 | 11:55:12 | Восход |
| 30.01 | Пт | 11 | 12:36:13 | Восход |
| 31.01 | Сб | 12 | 13:25:59 | Восход |
| 1.02 | Вс | 13 | 14:23:53 | Восход |
| 2.02 | Пн | 14 | 15:27:57 | Восход |
| 3.02 | Вт | 15 | 16:35:46 | Восход |
| 4.02 | Ср | 1:08:54 | Полнолуние | |
| 16 | 17:45:23 | Восход | ||
| 5.02 | Чт | 17 | 18:55:34 | Восход |
| 6.02 | Пт | 18 | 20:05:50 | Восход |
| 7.02 | Сб | 19 | 21:16:10 | Восход |
| 8.02 | Вс | 20 | 22:26:48 | Восход |
| 9.02 | Пн | 21 | 23:38:00 | Восход |
| 10.02 | Вт | |||
| 11.02 | Ср | 22 | 0:49:45 | Восход |
| 12.02 | Чт | 23 | 2:01:22 | Восход |
| 5:49:48 | Последняя четверть | |||
| 13.02 | Пт | 24 | 3:11:10 | Восход |
| 14.02 | Сб | 25 | 4:16:18 | Восход |
| 15.02 | Вс | 26 | 5:13:34 | Восход |
| 16.02 | Пн | 27 | 6:00:58 | Восход |
| 17.02 | Вт | 28 | 6:38:46 | Восход |
| 18.02 | Ср | 29 | 7:08:55 | Восход |
| 19.02 | Чт | 1 | 1:47:13 | Новолуние |
| 2 | 7:33:49 | Восход | ||
| 20.02 | Пт | 3 | 7:55:40 | Восход |
| 21.02 | Сб | 4 | 8:16:14 | Восход |
| 22.02 | Вс | 5 | 8:37:07 | Восход |
| 23.02 | Пн | 6 | 8:59:53 | Восход |
| 24.02 | Вт | 7 | 9:26:12 | Восход |
| 25.02 | Ср | 8 | 9:57:55 | Восход |
| 19:13:58 | Первая четверть | |||
| 26.02 | Чт | 9 | 10:36:47 | Восход |
| 27.02 | Пт | 10 | 11:23:53 | Восход |
| 28.02 | Сб | 11 | 12:19:02 | Восход |
| 1.03 | Вс | 12 | 13:20:41 | Восход |
| 2.03 | Пн | 13 | 14:26:42 | Восход |
| 3.03 | Вт | 14 | 15:35:09 | Восход |
| 4.03 | Ср | 15 | 16:44:44 | Восход |
| 5.03 | Чт | 16 | 17:54:46 | Восход |
| 20:05:22 | Полнолуние | |||
