ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2012
Хельсинки, Финляндия.
С поправками на часовой пояс - Прибалтика, Швеция, Норвегия и Северо-Запад России.
| Дата | День | Лунный день | Время | Событие |
| 1.01 | Вс | 8:14:34 | Первая четверть | |
| 9 | 11:10:39 | Восход | ||
| 2.01 | Пн | 10 | 11:21:24 | Восход |
| 3.01 | Вт | 11 | 11:35:00 | Восход |
| 4.01 | Ср | 12 | 11:53:25 | Восход |
| 5.01 | Чт | 13 | 12:19:35 | Восход |
| 6.01 | Пт | 14 | 12:57:23 | Восход |
| 7.01 | Сб | 15 | 13:50:10 | Восход |
| 8.01 | Вс | 16 | 14:58:02 | Восход |
| 9.01 | Пн | 9:30:05 | Полнолуние | |
| 17 | 16:17:12 | Восход | ||
| 10.01 | Вт | 18 | 17:42:40 | Восход |
| 11.01 | Ср | 19 | 19:10:45 | Восход |
| 12.01 | Чт | 20 | 20:39:42 | Восход |
| 13.01 | Пт | 21 | 22:09:11 | Восход |
| 14.01 | Сб | 22 | 23:39:37 | Восход |
| 15.01 | Вс | |||
| 16.01 | Пн | 23 | 1:11:22 | Восход |
| 11:07:54 | Последняя четверть | |||
| 17.01 | Вт | 24 | 2:43:50 | Восход |
| 18.01 | Ср | 25 | 4:14:14 | Восход |
| 19.01 | Чт | 26 | 5:36:37 | Восход |
| 20.01 | Пт | 27 | 6:43:34 | Восход |
| 21.01 | Сб | 28 | 7:31:35 | Восход |
| 22.01 | Вс | 29 | 8:03:38 | Восход |
| 23.01 | Пн | 30 | 8:25:09 | Восход |
| 1 | 9:39:16 | Новолуние | ||
| 24.01 | Вт | 2 | 8:40:26 | Восход |
| 25.01 | Ср | 3 | 8:52:08 | Восход |
| 26.01 | Чт | 4 | 9:01:57 | Восход |
| 27.01 | Пт | 5 | 9:11:00 | Восход |
| 28.01 | Сб | 6 | 9:20:12 | Восход |
| 29.01 | Вс | 7 | 9:30:28 | Восход |
| 30.01 | Пн | 8 | 9:42:54 | Восход |
| 31.01 | Вт | 6:09:38 | Первая четверть | |
| 9 | 9:59:07 | Восход | ||
| 1.02 | Ср | 10 | 10:21:29 | Восход |
| 2.02 | Чт | 11 | 10:53:23 | Восход |
| 3.02 | Пт | 12 | 11:38:34 | Восход |
| 4.02 | Сб | 13 | 12:39:03 | Восход |
| 5.02 | Вс | 14 | 13:53:10 | Восход |
| 6.02 | Пн | 15 | 15:16:35 | Восход |
| 7.02 | Вт | 16 | 16:45:00 | Восход |
| 23:53:44 | Полнолуние | |||
| 8.02 | Ср | 17 | 18:15:42 | Восход |
| 9.02 | Чт | 18 | 19:47:26 | Восход |
| 10.02 | Пт | 19 | 21:20:00 | Восход |
| 11.02 | Сб | 20 | 22:53:25 | Восход |
| 12.02 | Вс | |||
| 13.02 | Пн | 21 | 0:27:04 | Восход |
| 14.02 | Вт | 22 | 1:58:40 | Восход |
| 19:03:51 | Последняя четверть | |||
| 15.02 | Ср | 23 | 3:23:24 | Восход |
| 16.02 | Чт | 24 | 4:34:37 | Восход |
| 17.02 | Пт | 25 | 5:27:54 | Восход |
| 18.02 | Сб | 26 | 6:04:33 | Восход |
| 19.02 | Вс | 27 | 6:29:22 | Восход |
| 20.02 | Пн | 28 | 6:46:50 | Восход |
| 21.02 | Вт | 29 | 6:59:59 | Восход |
| 22.02 | Ср | 1 | 0:34:35 | Новолуние |
| 2 | 7:10:46 | Восход | ||
| 23.02 | Чт | 3 | 7:20:23 | Восход |
| 24.02 | Пт | 4 | 7:29:50 | Восход |
| 25.02 | Сб | 5 | 7:39:59 | Восход |
| 26.02 | Вс | 6 | 7:51:49 | Восход |
| 27.02 | Пн | 7 | 8:06:41 | Восход |
| 28.02 | Вт | 8 | 8:26:30 | Восход |
| 29.02 | Ср | 9 | 8:54:00 | Восход |
| 1.03 | Чт | 3:21:29 | Первая четверть | |
| 10 | 9:32:36 | Восход | ||
| 2.03 | Пт | 11 | 10:25:02 | Восход |
| 3.03 | Сб | 12 | 11:31:26 | Восход |
| 4.03 | Вс | 13 | 12:49:00 | Восход |
| 5.03 | Пн | 14 | 14:13:55 | Восход |
| 6.03 | Вт | 15 | 15:43:09 | Восход |
| 7.03 | Ср | 16 | 17:15:02 | Восход |
| 8.03 | Чт | 11:39:28 | Полнолуние | |
| 17 | 18:48:54 | Восход | ||
| 9.03 | Пт | 18 | 20:24:31 | Восход |
| 10.03 | Сб | 19 | 22:01:11 | Восход |
| 11.03 | Вс | 20 | 23:36:46 | Восход |
| 12.03 | Пн | |||
| 13.03 | Вт | 21 | 1:06:39 | Восход |
| 14.03 | Ср | 22 | 2:24:03 | Восход |
| 15.03 | Чт | 23 | 3:23:32 | Восход |
| 3:25:07 | Последняя четверть | |||
| 16.03 | Пт | 24 | 4:05:07 | Восход |
| 17.03 | Сб | 25 | 4:33:16 | Восход |
| 18.03 | Вс | 26 | 4:52:53 | Восход |
| 19.03 | Пн | 27 | 5:07:26 | Восход |
| 20.03 | Вт | 28 | 5:19:05 | Восход |
| 21.03 | Ср | 29 | 5:29:16 | Восход |
| 22.03 | Чт | 30 | 5:38:59 | Восход |
| 1 | 16:37:06 | Новолуние | ||
| 23.03 | Пт | 2 | 5:49:08 | Восход |
| 24.03 | Сб | 3 | 6:00:38 | Восход |
| 25.03 | Вс | 4 | 6:14:40 +1 | Восход |
| 26.03 | Пн | 5 | 6:32:53 +1 | Восход |
| 27.03 | Вт | 6 | 6:57:33 +1 | Восход |
| 28.03 | Ср | 7 | 7:31:40 +1 | Восход |
| 29.03 | Чт | 8 | 8:17:58 +1 | Восход |
| 30.03 | Пт | 9 | 9:17:28 +1 | Восход |
| 21:40:39 +1 | Первая четверть | |||
| 31.03 | Сб | 10 | 10:28:24 +1 | Восход |
| 1.04 | Вс | 11 | 11:47:38 +1 | Восход |
| 2.04 | Пн | 12 | 13:12:15 +1 | Восход |
| 3.04 | Вт | 13 | 14:40:35 +1 | Восход |
| 4.04 | Ср | 14 | 16:11:59 +1 | Восход |
| 5.04 | Чт | 15 | 17:46:24 +1 | Восход |
| 6.04 | Пт | 16 | 19:23:37 +1 | Восход |
| 21:18:40 +1 | Полнолуние | |||
| 7.04 | Сб | 17 | 21:02:11 +1 | Восход |
| 8.04 | Вс | 18 | 22:38:07 +1 | Восход |
| 9.04 | Пн | |||
| 10.04 | Вт | 19 | 0:04:23 +1 | Восход |
| 11.04 | Ср | 20 | 1:13:23 +1 | Восход |
| 12.04 | Чт | 21 | 2:02:34 +1 | Восход |
| 13.04 | Пт | 22 | 2:35:38 +1 | Восход |
| 12:49:36 +1 | Последняя четверть | |||
| 14.04 | Сб | 23 | 2:58:10 +1 | Восход |
| 15.04 | Вс | 24 | 3:14:25 +1 | Восход |
| 16.04 | Пн | 25 | 3:27:04 +1 | Восход |
| 17.04 | Вт | 26 | 3:37:48 +1 | Восход |
| 18.04 | Ср | 27 | 3:47:45 +1 | Восход |
| 19.04 | Чт | 28 | 3:57:51 +1 | Восход |
| 20.04 | Пт | 29 | 4:09:01 +1 | Восход |
| 21.04 | Сб | 30 | 4:22:20 +1 | Восход |
| 1 | 9:18:24 +1 | Новолуние | ||
| 22.04 | Вс | 2 | 4:39:16 +1 | Восход |
| 23.04 | Пн | 3 | 5:01:52 +1 | Восход |
| 24.04 | Вт | 4 | 5:32:50 +1 | Восход |
| 25.04 | Ср | 5 | 6:14:57 +1 | Восход |
| 26.04 | Чт | 6 | 7:09:39 +1 | Восход |
| 27.04 | Пт | 7 | 8:15:47 +1 | Восход |
| 28.04 | Сб | 8 | 9:30:25 +1 | Восход |
| 29.04 | Вс | 9 | 10:50:34 +1 | Восход |
| 11:57:29 +1 | Первая четверть | |||
| 30.04 | Пн | 10 | 12:14:21 +1 | Восход |
| 1.05 | Вт | 11 | 13:41:07 +1 | Восход |
| 2.05 | Ср | 12 | 15:11:03 +1 | Восход |
| 3.05 | Чт | 13 | 16:44:33 +1 | Восход |
| 4.05 | Пт | 14 | 18:21:24 +1 | Восход |
| 5.05 | Сб | 15 | 19:59:25 +1 | Восход |
| 6.05 | Вс | 5:35:04 +1 | Полнолуние | |
| 16 | 21:32:54 +1 | Восход | ||
| 7.05 | Пн | 17 | 22:53:07 +1 | Восход |
| 8.05 | Вт | 18 | 23:53:20 +1 | Восход |
| 9.05 | Ср | |||
| 10.05 | Чт | 19 | 0:34:16 +1 | Восход |
| 11.05 | Пт | 20 | 1:01:31 +1 | Восход |
| 12.05 | Сб | 21 | 1:20:28 +1 | Восход |
| 23:46:43 +1 | Последняя четверть | |||
| 13.05 | Вс | 22 | 1:34:38 +1 | Восход |
| 14.05 | Пн | 23 | 1:46:10 +1 | Восход |
| 15.05 | Вт | 24 | 1:56:28 +1 | Восход |
| 16.05 | Ср | 25 | 2:06:34 +1 | Восход |
| 17.05 | Чт | 26 | 2:17:23 +1 | Восход |
| 18.05 | Пт | 27 | 2:29:57 +1 | Восход |
| 19.05 | Сб | 28 | 2:45:37 +1 | Восход |
| 20.05 | Вс | 29 | 3:06:15 +1 | Восход |
| 21.05 | Пн | 1 | 1:47:01 +1 | Новолуние |
| 2 | 3:34:23 +1 | Восход | ||
| 22.05 | Вт | 3 | 4:12:57 +1 | Восход |
| 23.05 | Ср | 4 | 5:03:55 +1 | Восход |
| 24.05 | Чт | 5 | 6:06:51 +1 | Восход |
| 25.05 | Пт | 6 | 7:18:52 +1 | Восход |
| 26.05 | Сб | 7 | 8:36:37 +1 | Восход |
| 27.05 | Вс | 8 | 9:57:42 +1 | Восход |
| 28.05 | Пн | 9 | 11:21:03 +1 | Восход |
| 22:16:00 +1 | Первая четверть | |||
| 29.05 | Вт | 10 | 12:46:43 +1 | Восход |
| 30.05 | Ср | 11 | 14:15:17 +1 | Восход |
| 31.05 | Чт | 12 | 15:47:18 +1 | Восход |
| 1.06 | Пт | 13 | 17:22:14 +1 | Восход |
| 2.06 | Сб | 14 | 18:57:00 +1 | Восход |
| 3.06 | Вс | 15 | 20:24:37 +1 | Восход |
| 4.06 | Пн | 13:11:33 +1 | Полнолуние | |
| 16 | 21:36:10 +1 | Восход | ||
| 5.06 | Вт | 17 | 22:27:25 +1 | Восход |
| 6.06 | Ср | 18 | 23:01:38 +1 | Восход |
| 7.06 | Чт | 19 | 23:24:43 +1 | Восход |
| 8.06 | Пт | 20 | 23:41:17 +1 | Восход |
| 9.06 | Сб | 21 | 23:54:11 +1 | Восход |
| 10.06 | Вс | |||
| 11.06 | Пн | 22 | 0:05:11 +1 | Восход |
| 12:41:21 +1 | Последняя четверть | |||
| 12.06 | Вт | 23 | 0:15:30 +1 | Восход |
| 13.06 | Ср | 24 | 0:26:07 +1 | Восход |
| 14.06 | Чт | 25 | 0:38:02 +1 | Восход |
| 15.06 | Пт | 26 | 0:52:29 +1 | Восход |
| 16.06 | Сб | 27 | 1:11:10 +1 | Восход |
| 17.06 | Вс | 28 | 1:36:24 +1 | Восход |
| 18.06 | Пн | 29 | 2:11:09 +1 | Восход |
| 19.06 | Вт | 30 | 2:58:01 +1 | Восход |
| 1 | 17:02:06 +1 | Новолуние | ||
| 20.06 | Ср | 2 | 3:57:37 +1 | Восход |
| 21.06 | Чт | 3 | 5:07:39 +1 | Восход |
| 22.06 | Пт | 4 | 6:24:30 +1 | Восход |
| 23.06 | Сб | 5 | 7:45:01 +1 | Восход |
| 24.06 | Вс | 6 | 9:07:28 +1 | Восход |
| 25.06 | Пн | 7 | 10:31:22 +1 | Восход |
| 26.06 | Вт | 8 | 11:57:04 +1 | Восход |
| 27.06 | Ср | 5:30:22 +1 | Первая четверть | |
| 9 | 13:25:11 +1 | Восход | ||
| 28.06 | Чт | 10 | 14:55:56 +1 | Восход |
| 29.06 | Пт | 11 | 16:27:57 +1 | Восход |
| 30.06 | Сб | 12 | 17:56:55 +1 | Восход |
| 1.07 | Вс | 13 | 19:15:16 +1 | Восход |
| 2.07 | Пн | 14 | 20:15:56 +1 | Восход |
| 3.07 | Вт | 20:51:52 +1 | Полнолуние | |
| 15 | 20:58:10 +1 | Восход | ||
| 4.07 | Ср | 16 | 21:26:38 +1 | Восход |
| 5.07 | Чт | 17 | 21:46:30 +1 | Восход |
| 6.07 | Пт | 18 | 22:01:23 +1 | Восход |
| 7.07 | Сб | 19 | 22:13:33 +1 | Восход |
| 8.07 | Вс | 20 | 22:24:26 +1 | Восход |
| 9.07 | Пн | 21 | 22:35:10 +1 | Восход |
| 10.07 | Вт | 22 | 22:46:44 +1 | Восход |
| 11.07 | Ср | 3:47:51 +1 | Последняя четверть | |
| 23 | 23:00:15 +1 | Восход | ||
| 12.07 | Чт | 24 | 23:17:13 +1 | Восход |
| 13.07 | Пт | 25 | 23:39:41 +1 | Восход |
| 14.07 | Сб | |||
| 15.07 | Вс | 26 | 0:10:24 +1 | Восход |
| 16.07 | Пн | 27 | 0:52:21 +1 | Восход |
| 17.07 | Вт | 28 | 1:47:13 +1 | Восход |
| 18.07 | Ср | 29 | 2:54:00 +1 | Восход |
| 19.07 | Чт | 30 | 4:09:26 +1 | Восход |
| 1 | 6:24:02 +1 | Новолуние | ||
| 20.07 | Пт | 2 | 5:29:56 +1 | Восход |
| 21.07 | Сб | 3 | 6:52:59 +1 | Восход |
| 22.07 | Вс | 4 | 8:17:24 +1 | Восход |
| 23.07 | Пн | 5 | 9:43:01 +1 | Восход |
| 24.07 | Вт | 6 | 11:10:07 +1 | Восход |
| 25.07 | Ср | 7 | 12:38:57 +1 | Восход |
| 26.07 | Чт | 10:56:10 +1 | Первая четверть | |
| 8 | 14:08:47 +1 | Восход | ||
| 27.07 | Пт | 9 | 15:36:50 +1 | Восход |
| 28.07 | Сб | 10 | 16:57:31 +1 | Восход |
| 29.07 | Вс | 11 | 18:03:58 +1 | Восход |
| 30.07 | Пн | 12 | 18:52:53 +1 | Восход |
| 31.07 | Вт | 13 | 19:26:42 +1 | Восход |
| 1.08 | Ср | 14 | 19:50:12 +1 | Восход |
| 2.08 | Чт | 5:27:27 +1 | Полнолуние | |
| 15 | 20:07:26 +1 | Восход | ||
| 3.08 | Пт | 16 | 20:21:05 +1 | Восход |
| 4.08 | Сб | 17 | 20:32:52 +1 | Восход |
| 5.08 | Вс | 18 | 20:44:02 +1 | Восход |
| 6.08 | Пн | 19 | 20:55:34 +1 | Восход |
| 7.08 | Вт | 20 | 21:08:33 +1 | Восход |
| 8.08 | Ср | 21 | 21:24:17 +1 | Восход |
| 9.08 | Чт | 20:54:59 +1 | Последняя четверть | |
| 22 | 21:44:31 +1 | Восход | ||
| 10.08 | Пт | 23 | 22:11:38 +1 | Восход |
| 11.08 | Сб | 24 | 22:48:32 +1 | Восход |
| 12.08 | Вс | 25 | 23:37:34 +1 | Восход |
| 13.08 | Пн | |||
| 14.08 | Вт | 26 | 0:39:05 +1 | Восход |
| 15.08 | Ср | 27 | 1:50:57 +1 | Восход |
| 16.08 | Чт | 28 | 3:09:47 +1 | Восход |
| 17.08 | Пт | 29 | 4:32:44 +1 | Восход |
| 1 | 17:54:25 +1 | Новолуние | ||
| 18.08 | Сб | 2 | 5:57:58 +1 | Восход |
| 19.08 | Вс | 3 | 7:24:46 +1 | Восход |
| 20.08 | Пн | 4 | 8:53:00 +1 | Восход |
| 21.08 | Вт | 5 | 10:22:38 +1 | Восход |
| 22.08 | Ср | 6 | 11:52:58 +1 | Восход |
| 23.08 | Чт | 7 | 13:21:44 +1 | Восход |
| 24.08 | Пт | 8 | 14:44:17 +1 | Восход |
| 15:53:33 +1 | Первая четверть | |||
| 25.08 | Сб | 9 | 15:54:31 +1 | Восход |
| 26.08 | Вс | 10 | 16:48:18 +1 | Восход |
| 27.08 | Пн | 11 | 17:26:29 +1 | Восход |
| 28.08 | Вт | 12 | 17:53:14 +1 | Восход |
| 29.08 | Ср | 13 | 18:12:42 +1 | Восход |
| 30.08 | Чт | 14 | 18:27:49 +1 | Восход |
| 31.08 | Пт | 15:58:06 +1 | Полнолуние | |
| 15 | 18:40:33 +1 | Восход | ||
| 1.09 | Сб | 16 | 18:52:14 +1 | Восход |
| 2.09 | Вс | 17 | 19:03:57 +1 | Восход |
| 3.09 | Пн | 18 | 19:16:41 +1 | Восход |
| 4.09 | Вт | 19 | 19:31:37 +1 | Восход |
| 5.09 | Ср | 20 | 19:50:15 +1 | Восход |
| 6.09 | Чт | 21 | 20:14:38 +1 | Восход |
| 7.09 | Пт | 22 | 20:47:19 +1 | Восход |
| 8.09 | Сб | 15:15:01 +1 | Последняя четверть | |
| 23 | 21:30:47 +1 | Восход | ||
| 9.09 | Вс | 24 | 22:26:14 +1 | Восход |
| 10.09 | Пн | 25 | 23:32:40 +1 | Восход |
| 11.09 | Вт | |||
| 12.09 | Ср | 26 | 0:47:26 +1 | Восход |
| 13.09 | Чт | 27 | 2:07:48 +1 | Восход |
| 14.09 | Пт | 28 | 3:31:49 +1 | Восход |
| 15.09 | Сб | 29 | 4:58:28 +1 | Восход |
| 16.09 | Вс | 1 | 4:10:37 +1 | Новолуние |
| 2 | 6:27:25 +1 | Восход | ||
| 17.09 | Пн | 3 | 7:58:29 +1 | Восход |
| 18.09 | Вт | 4 | 9:30:59 +1 | Восход |
| 19.09 | Ср | 5 | 11:02:47 +1 | Восход |
| 20.09 | Чт | 6 | 12:29:30 +1 | Восход |
| 21.09 | Пт | 7 | 13:44:55 +1 | Восход |
| 22.09 | Сб | 8 | 14:44:02 +1 | Восход |
| 21:40:49 +1 | Первая четверть | |||
| 23.09 | Вс | 9 | 15:26:37 +1 | Восход |
| 24.09 | Пн | 10 | 15:56:28 +1 | Восход |
| 25.09 | Вт | 11 | 16:17:56 +1 | Восход |
| 26.09 | Ср | 12 | 16:34:21 +1 | Восход |
| 27.09 | Чт | 13 | 16:47:53 +1 | Восход |
| 28.09 | Пт | 14 | 17:00:00 +1 | Восход |
| 29.09 | Сб | 15 | 17:11:49 +1 | Восход |
| 30.09 | Вс | 5:18:37 +1 | Полнолуние | |
| 16 | 17:24:21 +1 | Восход | ||
| 1.10 | Пн | 17 | 17:38:39 +1 | Восход |
| 2.10 | Вт | 18 | 17:56:05 +1 | Восход |
| 3.10 | Ср | 19 | 18:18:26 +1 | Восход |
| 4.10 | Чт | 20 | 18:47:57 +1 | Восход |
| 5.10 | Пт | 21 | 19:27:03 +1 | Восход |
| 6.10 | Сб | 22 | 20:17:17 +1 | Восход |
| 7.10 | Вс | 23 | 21:18:20 +1 | Восход |
| 8.10 | Пн | 9:33:16 +1 | Последняя четверть | |
| 24 | 22:28:10 +1 | Восход | ||
| 9.10 | Вт | 25 | 23:44:14 +1 | Восход |
| 10.10 | Ср | |||
| 11.10 | Чт | 26 | 1:04:38 +1 | Восход |
| 12.10 | Пт | 27 | 2:28:21 +1 | Восход |
| 13.10 | Сб | 28 | 3:55:10 +1 | Восход |
| 14.10 | Вс | 29 | 5:25:10 +1 | Восход |
| 15.10 | Пн | 30 | 6:58:09 +1 | Восход |
| 1 | 14:02:30 +1 | Новолуние | ||
| 16.10 | Вт | 2 | 8:32:38 +1 | Восход |
| 17.10 | Ср | 3 | 10:04:47 +1 | Восход |
| 18.10 | Чт | 4 | 11:28:02 +1 | Восход |
| 19.10 | Пт | 5 | 12:35:30 +1 | Восход |
| 20.10 | Сб | 6 | 13:24:48 +1 | Восход |
| 21.10 | Вс | 7 | 13:59:04 +1 | Восход |
| 22.10 | Пн | 5:31:58 +1 | Первая четверть | |
| 8 | 14:23:11 +1 | Восход | ||
| 23.10 | Вт | 9 | 14:41:06 +1 | Восход |
| 24.10 | Ср | 10 | 14:55:28 +1 | Восход |
| 25.10 | Чт | 11 | 15:07:57 +1 | Восход |
| 26.10 | Пт | 12 | 15:19:48 +1 | Восход |
| 27.10 | Сб | 13 | 15:32:02 +1 | Восход |
| 28.10 | Вс | 14 | 15:45:40 | Восход |
| 29.10 | Пн | 15 | 16:01:58 | Восход |
| 21:49:26 | Полнолуние | |||
| 30.10 | Вт | 16 | 16:22:33 | Восход |
| 31.10 | Ср | 17 | 16:49:30 | Восход |
| 1.11 | Чт | 18 | 17:25:11 | Восход |
| 2.11 | Пт | 19 | 18:11:25 | Восход |
| 3.11 | Сб | 20 | 19:08:24 | Восход |
| 4.11 | Вс | 21 | 20:14:22 | Восход |
| 5.11 | Пн | 22 | 21:26:43 | Восход |
| 6.11 | Вт | 23 | 22:43:18 | Восход |
| 7.11 | Ср | 2:35:39 | Последняя четверть | |
| 8.11 | Чт | 24 | 0:02:59 | Восход |
| 9.11 | Пт | 25 | 1:25:32 | Восход |
| 10.11 | Сб | 26 | 2:51:21 | Восход |
| 11.11 | Вс | 27 | 4:20:51 | Восход |
| 12.11 | Пн | 28 | 5:53:50 | Восход |
| 13.11 | Вт | 29 | 7:28:09 | Восход |
| 14.11 | Ср | 1 | 0:08:00 | Новолуние |
| 2 | 8:58:26 | Восход | ||
| 15.11 | Чт | 3 | 10:16:33 | Восход |
| 16.11 | Пт | 4 | 11:16:18 | Восход |
| 17.11 | Сб | 5 | 11:58:05 | Восход |
| 18.11 | Вс | 6 | 12:26:47 | Восход |
| 19.11 | Пн | 7 | 12:47:20 | Восход |
| 20.11 | Вт | 8 | 13:03:08 | Восход |
| 16:31:25 | Первая четверть | |||
| 21.11 | Ср | 9 | 13:16:20 | Восход |
| 22.11 | Чт | 10 | 13:28:24 | Восход |
| 23.11 | Пт | 11 | 13:40:25 | Восход |
| 24.11 | Сб | 12 | 13:53:26 | Восход |
| 25.11 | Вс | 13 | 14:08:38 | Восход |
| 26.11 | Пн | 14 | 14:27:30 | Восход |
| 27.11 | Вт | 15 | 14:52:00 | Восход |
| 28.11 | Ср | 16 | 15:24:29 | Восход |
| 16:45:55 | Полнолуние | |||
| 29.11 | Чт | 17 | 16:07:09 | Восход |
| 30.11 | Пт | 18 | 17:00:49 | Восход |
| 1.12 | Сб | 19 | 18:04:08 | Восход |
| 2.12 | Вс | 20 | 19:14:23 | Восход |
| 3.12 | Пн | 21 | 20:28:56 | Восход |
| 4.12 | Вт | 22 | 21:46:06 | Восход |
| 5.12 | Ср | 23 | 23:05:19 | Восход |
| 6.12 | Чт | 17:31:26 | Последняя четверть | |
| 7.12 | Пт | 24 | 0:26:49 | Восход |
| 8.12 | Сб | 25 | 1:51:18 | Восход |
| 9.12 | Вс | 26 | 3:19:16 | Восход |
| 10.12 | Пн | 27 | 4:50:19 | Восход |
| 11.12 | Вт | 28 | 6:21:36 | Восход |
| 12.12 | Ср | 29 | 7:46:50 | Восход |
| 13.12 | Чт | 30 | 8:57:47 | Восход |
| 1 | 10:41:36 | Новолуние | ||
| 14.12 | Пт | 2 | 9:50:04 | Восход |
| 15.12 | Сб | 3 | 10:26:07 | Восход |
| 16.12 | Вс | 4 | 10:51:10 | Восход |
| 17.12 | Пн | 5 | 11:09:37 | Восход |
| 18.12 | Вт | 6 | 11:24:20 | Восход |
| 19.12 | Ср | 7 | 11:37:09 | Восход |
| 20.12 | Чт | 7:19:04 | Первая четверть | |
| 8 | 11:49:23 | Восход | ||
| 21.12 | Пт | 9 | 12:02:08 | Восход |
| 22.12 | Сб | 10 | 12:16:31 | Восход |
| 23.12 | Вс | 11 | 12:33:55 | Восход |
| 24.12 | Пн | 12 | 12:56:06 | Восход |
| 25.12 | Вт | 13 | 13:25:23 | Восход |
| 26.12 | Ср | 14 | 14:04:10 | Восход |
| 27.12 | Чт | 15 | 14:54:02 | Восход |
| 28.12 | Пт | 12:21:10 | Полнолуние | |
| 16 | 15:54:31 | Восход | ||
| 29.12 | Сб | 17 | 17:03:11 | Восход |
| 30.12 | Вс | 18 | 18:17:02 | Восход |
| 31.12 | Пн | 19 | 19:33:44 | Восход |
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2013
Хельсинки, Финляндия.
С поправками на часовой пояс - Прибалтика, Швеция, Норвегия и Северо-Запад России.
*Лунные календари для Финляндии на 2010 и 2011 года, 2014 и 2015
| Дата | День | Лунный день | Время | Событие |
| 1.01 | Вт | 20 | 20:52:05 | Восход |
| 2.01 | Ср | 21 | 22:11:50 | Восход |
| 3.01 | Чт | 22 | 23:33:23 | Восход |
| 4.01 | Пт | |||
| 5.01 | Сб | 23 | 0:57:18 | Восход |
| 5:57:45 | Последняя четверть | |||
| 6.01 | Вс | 24 | 2:23:47 | Восход |
| 7.01 | Пн | 25 | 3:51:42 | Восход |
| 8.01 | Вт | 26 | 5:17:22 | Восход |
| 9.01 | Ср | 27 | 6:34:11 | Восход |
| 10.01 | Чт | 28 | 7:35:36 | Восход |
| 11.01 | Пт | 29 | 8:20:03 | Восход |
| 1 | 21:43:37 | Новолуние | ||
| 12.01 | Сб | 2 | 8:51:06 | Восход |
| 13.01 | Вс | 3 | 9:13:24 | Восход |
| 14.01 | Пн | 4 | 9:30:31 | Восход |
| 15.01 | Вт | 5 | 9:44:49 | Восход |
| 16.01 | Ср | 6 | 9:57:50 | Восход |
| 17.01 | Чт | 7 | 10:10:50 | Восход |
| 18.01 | Пт | 8 | 10:24:54 | Восход |
| 19.01 | Сб | 1:45:02 | Первая четверть | |
| 9 | 10:41:20 | Восход | ||
| 20.01 | Вс | 10 | 11:01:44 | Восход |
| 21.01 | Пн | 11 | 11:28:08 | Восход |
| 22.01 | Вт | 12 | 12:02:58 | Восход |
| 23.01 | Ср | 13 | 12:48:16 | Восход |
| 24.01 | Чт | 14 | 13:44:37 | Восход |
| 25.01 | Пт | 15 | 14:50:28 | Восход |
| 26.01 | Сб | 16 | 16:03:02 | Восход |
| 27.01 | Вс | 6:38:22 | Полнолуние | |
| 17 | 17:19:38 | Восход | ||
| 28.01 | Пн | 18 | 18:38:26 | Восход |
| 29.01 | Вт | 19 | 19:58:39 | Восход |
| 30.01 | Ср | 20 | 21:20:09 | Восход |
| 31.01 | Чт | 21 | 22:43:11 | Восход |
| 1.02 | Пт | |||
| 2.02 | Сб | 22 | 0:07:52 | Восход |
| 3.02 | Вс | 23 | 1:33:30 | Восход |
| 15:56:18 | Последняя четверть | |||
| 4.02 | Пн | 24 | 2:57:40 | Восход |
| 5.02 | Вт | 25 | 4:15:41 | Восход |
| 6.02 | Ср | 26 | 5:21:38 | Восход |
| 7.02 | Чт | 27 | 6:12:09 | Восход |
| 8.02 | Пт | 28 | 6:48:33 | Восход |
| 9.02 | Сб | 29 | 7:14:47 | Восход |
| 10.02 | Вс | 30 | 7:34:35 | Восход |
| 1 | 9:20:06 | Новолуние | ||
| 11.02 | Пн | 2 | 7:50:38 | Восход |
| 12.02 | Вт | 3 | 8:04:45 | Восход |
| 13.02 | Ср | 4 | 8:18:19 | Восход |
| 14.02 | Чт | 5 | 8:32:28 | Восход |
| 15.02 | Пт | 6 | 8:48:24 | Восход |
| 16.02 | Сб | 7 | 9:07:34 | Восход |
| 17.02 | Вс | 8 | 9:31:45 | Восход |
| 22:30:35 | Первая четверть | |||
| 18.02 | Пн | 9 | 10:03:11 | Восход |
| 19.02 | Вт | 10 | 10:44:01 | Восход |
| 20.02 | Ср | 11 | 11:35:29 | Восход |
| 21.02 | Чт | 12 | 12:37:00 | Восход |
| 22.02 | Пт | 13 | 13:46:28 | Восход |
| 23.02 | Сб | 14 | 15:01:21 | Восход |
| 24.02 | Вс | 15 | 16:19:40 | Восход |
| 25.02 | Пн | 16 | 17:40:14 | Восход |
| 22:26:04 | Полнолуние | |||
| 26.02 | Вт | 17 | 19:02:34 | Восход |
| 27.02 | Ср | 18 | 20:26:36 | Восход |
| 28.02 | Чт | 19 | 21:52:12 | Восход |
| 1.03 | Пт | 20 | 23:18:36 | Восход |
| 2.03 | Сб | |||
| 3.03 | Вс | 21 | 0:43:40 | Восход |
| 4.03 | Пн | 22 | 2:03:21 | Восход |
| 23:52:47 | Последняя четверть | |||
