Асц 25:23 Стр.
Португалия - Греция - 0:1 (0:0) Гол: Харистеас (Басинас, угловой), 57
1-й тайм - 46:57. 2-й тайм - 49:35.Всего - 96:32.Судьи: МЕРК. Шреер, Зальвер (все - Германия).4 июля.Лиссабон.Стадион "Да Луш".62 865 зрителей.
У себя в суждении я обнаружил сначала одну, а затем и вторую ошибку в подсчёте баллов, во-первых, в карте матча было необходимо учесть рецепцию Сатурна и Луны по обители.Это добавляет сил Дсц, который попадает в лунную половину Зодиака (Близнецы), во-вторых, я неверно проставил баллы вечернему (с женскими качествами) Меркурию в мужском знаке Льва.Исправленный подсчёт баллов по моей системе (см.*Примечания) 9:15 в пользу Дсц.В рассуждениях касательно расстановки соперников по углам "Асцендент и Юпитер отдаю Португалии (хозяева и фавориты), Дсц - Греции, поскольку связка Солнце-Сатурн это и есть защитный стиль Греции и никак не Португалии" ошибок не обнаружено.
Решающий гол был забит нападающим сб.Греции Харистеасом в начале 57 минуты второго тайма, приблизительно в это время транзитный Дсц карты матча соединился со звездой Бетельгейзе.
10.07.2004.Р.Суси
Примечания
1) Параметры системы (июль 2004), которая использовалась для оценки сил сторон в спортивных гороскопах:
| № | Источник сил |
| 1 | Управление |
| 2 | Изгнание |
| 3 | Экзальтация |
| 4 | Падение |
| 5 | Триплицитет |
| 6 | Терма (Птолемей) |
| 7 | Декан |
| 8 | Градус |
| 9 | Пол знака |
| 10 | Пол квадранта |
| 11 | День |
| 12 | Час |
| 13 | Ретроградность |
| 14 | Скорость |
| 15 | Рост, убывание (для Луны) |
| 16 | Дневная/ночная карта (для светил) |
| 17 | Аспекты с планетами |
| 18 | Узлы Луны |
| 19 | Дом |
| 20 | Планета в 1-ом или 7-ом доме |
| 21 | Запад/восток для планет |
| 22 | Радости планет |
Неподвижные звёзды учитывались дополнительно.
2) Статистика матча
| ПОРТУГАЛИЯ | ГРЕЦИЯ |
| 1.Рикарду | 1.Никополидис |
| 13.МИГЕЛ | 2.Сейтаридис |
| (2.Паулу Феррейра, 43) | 19.Капсис |
| 16.Рикарду Карвалью | 5.Деллас |
| 14.Фиссас | 7.Загоракис (к) |
| 4.Жорже Андраде | 6.Басинас |
| 14.Нуну Валенте | 21.Кацуранис |
| 17.Криштиану Роналду | 8.Яннакопулос |
| 18.Манише | (3.Венетидис, 76) |
| 6.Коштинья | 9.ХАРИСТЕАС |
| (10.Руй Кошта, 60) | 15.Вризас |
| 20.Деку | (22.Пападопулос, 81) |
| 7.Фигу (к) | |
| 9.Паулета | |
| (21.Нуну Гомеш, 74) | |
| Предупреждения | |
Коштинья, 12 (грубая игра) Нуну Валенте, 90+3 (грубая игра) |
Басинас, 45+1 (игра рукой) Сейтаридис,63 (неспорт.повед.) Фиссас, 67 (грубая игра) Пападопулос, 85 (грубая игра) |
| Показатели матча | ||
| 2 | Голевые моменты | 1 |
| 0 | Процент реализации | 100 |
| 21 | Удары (всего) | 5 |
| 4 | Удары в створ | 1 |
| 5 | Удары из штрафной | 2 |
| 10 | Удары из-за штрафной | 3 |
| 6 | Блокированные удары | 0 |
| 0 | Штанги, перекладины | 0 |
| 10 | Угловые | 1 |
| 4 | Офсайды | 3 |
| 26 | Отбор мяча | 35 |
| 106 | Перехваты/переход мяча | 87 |
| 19 | Фолы | 21 |
| 77,8 | Точность передач % | 62,5 |
| 71,7 | Точность передач в атаке % | 56,0 |
| 63,4 | Владение мячом % | 36,6 |
| 54,8 | Территориальное преимущество % | 45,2 |

