Космический статус планет
стр.2

стр.1, стр.2, стр.3, стр.4, стр.5

Таблица №3 Указывает баллы для Луны в знаках и градусах Зодиака.

гр.\Зн. Овен Телец Близ. Рак Лев Дева Весы Скорп. Стрел Козер. Водол. Рыбы
1 -1 +8 +1 +9 -3 +6 -2 -4 -3 -2 -3 0
2 -1 +8 +1 +9 -3 +6 -2 -4 -3 -2 -3 0
3 -1 +8 +1 +9 -3 +6 -2 -4 +1 -2 -3 0
4 -3 +10 +3 +11 -3 +6 0 -6 +1 -2 -3 +2
5 -1 +8 -3 +8 -3 +6 -2 -2 +1 -2 -3 0
6 -1 +8 -3 +9 +1 +6 +2 0 -3 -2 +1 0
7 -1 +4 -3 +9 +1 +6 +2 0 -3 -2 +1 0
8 -1 +4 -3 +9 +1 0 +2 0 -3 -2 +1 0
9 -3 +4 -3 +5 -3 0 +2 0 -3 -2 +1 0
10 -1 +4 -3 +5 -3 0 +2 0 -2 -2 +1 0
11 -4 +5 -3 +9 -3 0 0 0 -2 -2 +1 +4
12 -4 +9 -3 +9 -3 0 0 0 -2 -2 +1 +4
13 -5 +9 -5 +5 -3 +6 0 0 -2 +2 +1 +4
14 -4 +9 -3 +5 -3 +6 0 0 -2 +2 +1 +4
15 -3 +9 -3 +5 -3 +6 0 -4 -2 +2 -3 +4
16 -2 +9 +1 +5 +1 +6 -3 -4 -2 +2 -3 +4
17 +1 +9 +1 +5 +1 +6 -3 -4 -2 +2 -3 +4
18 +1 +5 +1 +5 +1 +6 -3 0 -2 +2 -3 +4
19 +1 +5 -1 +5 +1 +4 -3 0 -4 +2 -3 +2
20 +1 +5 +1 +5 +1 0 -3 0 -2 -2 -3 0
21 +1 +4 +1 +6 -3 0 -1 0 -1 -2 -2 0
22 +1 +8 +1 +6 +1 0 -1 0 +1 -2 +2 0
23 +1 +8 +1 +6 +1 0 -1 0 +1 -2 +2 +4
24 0 +8 -3 +10 +1 0 -1 0 +1 -2 +2 +4
25 0 +4 -3 +10 -3 0 -1 0 +1 -2 +2 +4
26 0 +4 -3 +10 -3 0 -1 +1 -1 -2 +2 +4
27 0 +4 +1 +10 -3 0 -1 +1 -1 -2 +2 +4
28 0 +4 +1 +6 -3 0 -3 +1 -1 -2 +2 +4
29 0 +5 +1 +8 -4 +2 -1 +1 +1 0 +2 0
30 +2 +6 -3 +6 -3 0 -1 -1 +1 -2 +2 0

Таблица №4 Указывает баллы для Меркурия и Прозерпины* (как прямых так и ретроградных) в знаках и градусах Зодиака.

гр.\Зн. Овен Телец Близ. Рак Лев Дева Весы Скорп. Стрел Козер. Водол. Рыбы
1 0 +1 +10 0 0 +11 +3 0 -1 0 -2 -6
2 0 +1 +10 0 0 +11 +3 0 -1 0 -2 -6
3 -2 +3 +10 +2 +1 +11 +3 0 -1 0 -2 -6
4 0 +1 +10 0 0 +11 +3 0 -1 0 -2 -6
5 -2 +3 +10 0 +1 +11 +1 -2 -1 -2 -4 -4
6 0 0 +10 +2 -1 +13 +3 -2 -1 0 -4 -6
7 0 +1 +10 0 +2 +9 +3 0 -1 +2 +2 -6
8 0 +1 +8 0 +2 +9 +3 0 -1 +2 +2 -6
9 -4 +5 +8 -2 +2 +11 +1 0 +1 0 +4 -4
10 -4 0 +10 -2 +3 +11 +5 -2 +2 0 +4 -4
11 0 +2 +8 +1 +4 +11 +3 0 -2 +2 +2 -6
12 +2 +4 +9 +1 +2 +11 +3 0 0 +4 +1 -6
13 +6 0 +7 +1 +2 +11 +5 +2 -4 +2 +5 -8
14 +2 0 +8 +3 +2 +9 +3 +2 -2 0 +5 -6
15 +2 +4 +9 +3 0 +9 +3 -2 -2 +2 +1 -4
16 +4 +2 +8 +5 0 +11 +3 0 -1 0 +3 -6
17 +2 0 +8 +3 0 +9 +3 0 0 0 -1 -4
18 +2 0 +8 +3 0 +9 +3 0 0 0 -1 -4
19 +4 +2 +8 +3 -2 +11 +5 +2 0 +2 +1 -4
20 0 +2 +9 +5 +1 +9 +3 0 -4 0 +1 -8
21 0 +1 +9 +2 +1 +8 +5 0 -4 +2 -1 -6
22 0 0 +10 +2 +1 +8 +5 0 -2 0 -3 -6
23 0 0 +9 0 0 +10 +3 0 -2 0 +1 -4
24 0 -1 +8 0 0 +10 +3 +2 -2 0 +1 -6
25 -4 0 +10 +2 +2 +12 +1 +2 -2 -2 +1 -8
26 0 0 +8 0 0 +10 +3 +2 -2 0 +3 -6
27 +2 +3 +8 +2 +1 +12 +3 +2 -2 +2 +1 -8
28 0 0 +8 0 0 +10 +3 0 -2 0 +1 -6
29 +2 0 +7 +2 0 +10 +3 0 -2 0 +1 -4
30 0 0 +7 0 0 +10 +3 0 -2 0 +1 -6

* Примечания. Когда С.А.Вронский решил использовать Прозерпину неизвестно. Никаких практических примеров (разборов гороскопов) с участием Прозерпины мне видеть и слышать не приходилось.

Таблица №5 Указывает баллы для Хирона и Венеры (как прямых так и ретроградных) в знаках и градусах Зодиака.

гр.\Зн. Овен Телец Близ. Рак Лев Дева Весы Скорп. Стрел Козер. Водол. Рыбы
1 -5 +11 +1 +5 -3 -1 +2 -4 -3 +2 +3 +6
2  -5 +11 +1 +5 -3 -1 +2 -4 -3 +2 +3 +6
3  -6 +11 +1 +7 -1 -1 +3 -4 +1 +2 +3 +6
4  -3 +10 +3 +7 0 -1 +4 -3 +1 +2 +3 +6
5  -6 +12 -3 +7 0 -1 +4 +2 +1 0 +3 +8
6  -5 +7 -5 +5 +1 +1 +8 +2 -3 +2 +3 +6
7  -5 +7 -3 +5 +1 -1 +8 +2 -3 0 +5 +6
8  -5 +7 -5 +5 +1 +1 +8 +2 -3 0 +5 +6
9  -4 +7 -3 +4 0 0 +7 +2 -1 0 +5 +4
10  -6 +4 +1 +3 0 0 +10 0 +2 -2 +5 +6
11  -3 +9 -5 +6 0 +1 +7 +2 -1 0 +8 +8
12  -3 +7 +1 +4 -1 -1 +9 +4 +2 0 +8 +8
13  -5 +7 -3 +1 -1 +1 +6 +4 +3 +4 +4 +6
14  -1 +7 -3 +1 0 +1 +4 0 +5 +4 +6 +8
15  -5 +11 +1 +3 +1 -1 +6 0 -1 +6 +5 +6
16  -1 +9 -3 +1 +3 +1 +2 0 +1 +4 +4 +6
17  +1 +9 0 -1 +3 +1 +2 +2 +4 +2 +4 +6
18  -1 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +4 +8
19  -1 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +4 +8
20  0 +5 +3 +1 +1 +1 +2 +4 +1 0 +4 +6
21  0 +5 +3 +5 +2 -2 +5 +4 +1 0 +3 +4
22  +4 +9 +5 +7 +2 -6 +7 +3 +1 0 +3 +4
23  +2 +7 +3 +3 +2 -4 +7 +3 +1 0 +3 +4
24  -2 +9 +1 +5 -3 -4 +5 +3 +1 0 +3 +8
25  0 +5 -3 +6 -3 -4 +5 +3 -3 0 +3 +8
26  0 +5 -3 +6 -3 -4 +5 -1 -3 0 +3 +8
27  +3 +5 +2 +2 -3 -4 +8 -2 -5 0 +1 +8
28  +1 +5 +3 +4 -1 -6 +6 -1 -3 +2 +1 +8
29  0 +5 +1 0 -3 -4 +5 +1 -3 0 +3 +4
30  +2 +7 +5 -2 0 -2 +3 +2 -3 -2 +3 +6

стр.1, стр.2, стр.3, стр.4, стр.5

стр.2